壓力傳感器接觸介質(zhì)部分耐腐蝕材料的選用參考表
發(fā)布時間:2013-6-19??????發(fā)布人:澤天傳感??????點擊:
在腐蝕介質(zhì)的壓力測量中,合理選擇壓力傳感器的材質(zhì)關系到傳感器的測量長期穩(wěn)定性,本文介紹了各種腐蝕介質(zhì)與壓力傳感器常用材質(zhì)的兼容性。
| 介質(zhì)名稱 | 濃度% | 溫度℃ | 316 | 哈氏C | 蒙耐爾 | 鉭 | 介質(zhì)名稱 | 濃度% | 溫度℃ | 316 | 哈氏 | 蒙耐爾 | 鉭 | |
| 硫酸 | 5 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 氫氟酸 | 5 48 | 室溫沸點 | × | × | ☆ | × | |
| × | ○ | ○ | ☆ | × | ○ | ○ | ||||||||
| 10 | 室溫沸點 | × | ☆ | ☆ | ☆ | 醋酸 | 100 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| × | × | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
| 60 | 室溫沸點 | × | ☆ | ☆ | ☆ | 甲酸 | 50 | 室溫沸點 | × | ☆ | ○ | ☆ | ||
| ○ | ○ | ○ | × | ☆ | ☆ | |||||||||
| 80 | 室溫沸點 | × | ☆ | ☆ | ☆ | 草酸 | 10 | 室溫沸點 | ○ | ○ | ○ | ☆ | ||
| × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 95 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 檸檬酸 | 50 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ||
| × | × | × | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ||||||||
| 鹽酸 | 5 | 室溫沸點 | × | ○ | × | ☆ | 苛性鈉 | 20 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | ☆ | × | |
| × | × | × | ☆ | ○ | × | |||||||||
| 10 | 室溫沸點 | × | ○ | × | ☆ | 40 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | ☆ | × | |||
| × | × | × | ☆ | ○ | × | |||||||||
| 20 | 室溫沸點 | × | ○ | × | ○ | 苛性鉀 | 50 | 室溫 | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ||
| × | × | × | ○ | |||||||||||
| 35 | 室溫沸點 | × | ○ | × | ○ | 氯化鐵 | 30 | 室溫沸點 | × | ○ | × | ☆ | ||
| × | × | × | ○ | × | × | × | ☆ | |||||||
| 硝酸 | 10 | 室溫沸點 | ☆ | ○ | × | ☆ | 氯化那 | 20飽和 | 室溫沸點 | ○ | ☆ | ☆ | ||
| ☆ | ○ | × | ☆ | ○ | ☆ | |||||||||
| 30 | 室溫沸點 | ☆ | ○ | × | ☆ | 氯化銨 | 25 | 室溫沸點 | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ||
| ○ | × | × | ☆ | ○ | ☆ | |||||||||
| 68 | 室溫沸點 | ☆ | ○ | ☆ | 氯化鈣 | 25 | 室溫沸點 | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| ○ | × | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 發(fā)煙 | 室溫 | ☆ | 氯化鎂 | 42 | 室溫沸點 | ○ | ☆ | ○ | ☆ | |||||
| ○ | ☆ | ○ | ☆ | |||||||||||
| 磷酸 | 30 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 硫酸安 | 20°飽和 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| ○ | ☆ | × | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ||||||||
| 60 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 氯化那 | 10 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| ○ | ☆ | × | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 70 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 硫酸鈉 | 50 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| × | ○ | × | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |||||||
| 80 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 硝酸 | 10 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | × | ☆ | ||
| × | × | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| 硫酸+硝酸 | 室溫 | ☆ | 銷酸鉀 | 全部 | 室溫沸點 | ○ | ○ | ○ | ☆ | |||||
| ○ | ☆ | |||||||||||||
| 鉻水 | 20 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | 氯汽 | 干 | 室溫 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |||
| ☆ | 濕 | 室溫 | × | ○ | ☆ | |||||||||
| 王水 | 室溫沸點 | × | ☆ | ☆ | 氯水 | 飽和 | 室溫 | × | ○ | ○ | ☆ | |||
| × | × | ☆ | ||||||||||||
| 二硫化硫 | 濕 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| ☆ | ||||||||||||||
| 硫化氫 | 濕 | 室溫 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| 氨水 | <100 | 50 100 | ☆ | ☆ | ||||||||||
☆ —耐腐蝕性好的材料 ○—尚耐腐蝕的材料 ×—不耐腐蝕的材料,本文源自澤天傳感,轉(zhuǎn)載請保留出處。
文件下載:壓力傳感器常用材料介質(zhì)兼容性能表.rar (點擊即可下載)
- 上一篇:壓力傳感器信號調(diào)理電路的兩種溫度補償方法 2013-6-21
- 下一篇:隨鉆測量系統(tǒng)與隨鉆測井系統(tǒng)的關鍵技術 2013-5-28

